W kolejnym wiosennym spotkaniu Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej odbyło się tylko sześć meczów, ponieważ drużyna "Wojska" ponownie nie stawiła się do rozgrywek. Spotkanie "Wojsko" - "Martel" zostało przesunięte na dogodny dla obu drużyn termin. Powrócił do gry zespół "Mabo", chociaż swym wynikiem nie zaakcentował swej obecności zbyt pozytywnie.
LP. | Nazwa drużyny | mecze | punkty | bramki | zw. - rem. por. |
1. | Majka | 15 | 37 | 65 - 22 | 12 - 1 - 2 |
2. | Martel | 14 | 36 | 52 - 7 | 12 - 0 - 2 |
3. | Vintage | 15 | 34 | 43 - 12 | 11 - 1 - 3 |
4. | Amar | 15 | 34 | 50 - 25 | 11 - 1 - 3 |
5. | Straż Pożarna | 14 | 22 | 24 - 23 | 5 - 7 - 2 |
6. | Granica | 14 | 21 | 29 - 33 | 6 - 3 - 5 |
7. | Mundurowi | 15 | 20 | 29 - 20 | 6 - 2 - 7 |
8. | Darzbór | 14 | 20 | 26 - 19 | 5 - 5 - 4 |
9. | Wojsko | 13 | 14 | 13 - 34 | 4 - 2 - 7 |
10. | Poczta | 15 | 14 | 17 - 42 | 4 - 2 -9 |
11. | Maciejewo | 15 | 10 | 21 - 41 | 2 - 4 - 9 |
12. | Hajlajf | 15 | 9 | 18 - 41 | 2 - 3- 10 |
13. | Mabo | 15 | 9 | 20 - 60 | 2 - 3 - 10 |
14. | Chemikals | 15 | 8 | 16 - 44 | 2 - 2 - 11 |
"Straż Pożarna" - "Hajlajf" 2:2
Gierko, Jagielski - Gacki, Kuczyński
"Poczta" - "Darzbór" 0:0
"Mundurowi" - "Chemikals" 5:0
Zalewski (3), Gruszka, Woś
"Maciejewo' - "Granica" 2:2
Wnuk (2) - Prymon, Trojanowski
"Vintage" - "Amar" 1:2
Tarnopolski - Gawryś, Jasicki
"Majka" - "Mabo" 7:0
Pichla (4), Pszczołowski (2), Roman
w skrócie ...
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Braniewskiego