na dystansie 0,7 km - pływanie 5,2 km bieg
Miejsce | Nr start. | Miejsce w kategorii | Imię i nazwisko | Pływanie | Strefa zmian | Bieg | Wynik końcowy | Wynik brutto |
1. | 2 | OPEN K/1 | Magdalena Mielnik | 9'27'' | 40'' | 20'01'' | 30'08'' | |
2. | 19 | OPEN M/1 | Sebastian Najmowicz | 9'32'' | 36'' | 20'22'' | 30'30'' | |
3. | 3 | OPEN M/2 | Patryk Kowalski | 9'48'' | 53'' | 20'25'' | 31'06'' | |
4. | 5 | OPEN K/2 | Małgorzata Szczerbińska | 10'10'' | 41'' | 20'44'' | 31'35'' | |
5. | 1 | OPEN M/3 | Maciej Kosmala | 9'29'' | 32'' | 21'41'' | 31'42'' | |
6. | 7 | M30-39/1/N1 | Marcin Waniewski | 10'22'' | 52'' | 20'33'' | 31'47'' | |
7. | 59 | M30-39/2/N1 | Bartłomiej Pawełczak | 12'51'' | 55'' | 19'01'' | 31'47'' | 32'47'' * |
8. | 47 | M1/1 | Jędrzej Głuchowski | 10'48'' | 59'' | 21'21'' | 32'08'' | 33'08'' * |
9. | 4 | M2/1 | Damian Tomaszewicz | 10'33'' | 54'' | 20'45'' | 32'12'' | |
10. | 63 | M30-39/3 | Piotr Witkowski | 12'10'' | 1'03'' | 20'03'' | 32'16'' | 33'16'' * |
11. | 18 | M30-39/4/D1 | Mariusz Pyszyński | 11'05'' | 50'' | 20'59'' | 32'54'' | |
12. | 8 | M2/2 | Artur Kluczyk | 10'38'' | 1'06'' | 21'17'' | 33'01'' | |
13. | 44 | M2/3 | Przemysław Szudzik | 11'08'' | 40'' | 22'14'' | 33'02'' | 34'02'' * |
14. | 48 | M1/2 | Marcin Hojarski | 12'57'' | 49'' | 20'33'' | 33'19'' | 34'19'' * |
15. | 9 | M1/3 | Łukasz Kowalski | 9'58'' | 41'' | 22'59'' | 33'38'' | |
16. | 10 | OPEN K/3 | Paulina Załucka | 11'07'' | 38'' | 22'05'' | 33'50'' | |
17. | 38 | M20-29/1 | Dawid Łach | 11'10'' | 57'' | 22'00'' | 34'07'' | 35'07'' * |
18. | 11 | M40-59/1/N3 | Bogusław Tołwiński | 11'59'' | 58'' | 21'50'' | 34'47'' | |
19. | 13 | OPEN K/4/N1 | Anna Goździejewska | 12'05'' | 1'11'' | 22'16'' | 35'32'' | |
20. | 12 | M2/4 | Filip Kaczyński | 13'35'' | 1'10'' | 21'28'' | 36'13'' | |
21. | 50 | M1/4 | Sebastian Korolkiewicz | 12'33'' | 1'13'' | 23'40'' | 36'26'' | 37'26'' * |
22. | 14 | M30-39/5/N4 | Piotr Śliwiak | 15'50'' | 1'56'' | 19'29'' | 37'15'' | |
23. | 40 | M40-59/2 | Andrzej Głąb | 14'48'' | 1'06'' | 23'17'' | 38'11'' | 39'11'' * |
24. | 37 | M30-39/5 | Marcin Tuma | 16'30'' | 44'' | 22'01'' | 38'15'' | 39'15'' * |
25. | 49 | M2/5 | Marcin Tomaszewicz | 17'25'' | 50'' | 21'05'' | 38'20'' | 39'20'' * |
26. | 66 | M30-39/6 | Ireneusz Kozakiewicz | 16'27'' | 1'00'' | 22'18'' | 38'45'' | 39'45'' * |
27. | 23 | M2/6 | Amadeusz Szałkowski | 12'27'' | 1'09'' | 25'20'' | 38'56'' | |
28. | 22 | M2/7 | Kornel Furman | 12'37'' | 43'' | 26'19'' | 39'39'' | |
29. | 15 | M20-29/2 | Kamil Gawryś | 16'22'' | 1'02'' | 22'31'' | 39'55'' | |
30. | 17 | M20-29/3 | Maciej Gontarek | 12'40'' | 59'' | 22'41'' | 40'20'' | |
31. | 24 | OPEN K/5/N2 | Marta Goc-Kozakiewicz | 15'05'' | 59'' | 25'18'' | 41'22'' | |
32. | 57 | M30-39/7 | Andrzej Kołkowski | 13'37'' | 46'' | 27'27'' | 41'30'' | 42'30'' * |
33. | 20 | M30-39/8 | Jarosław Jaszczuk | 15'45'' | 1'11'' | 25'45'' | 41'41'' | |
34. | 27 | M40-59/3 | Wojciech Elminowski | 18'32'' | 1'02'' | 22'27'' | 42'01'' | |
35. | 51 | M1/5 | Piotr Jabłoński | 16'10'' | 1'10'' | 26'11'' | 42'31'' | 43' 31'' * |
36. | 68 | OPEN K/6/N3 | Anna Mika | 14'27'' | 1'30'' | 27'59'' | 42'56'' | 43' 56''* |
37. | 41 | M40-59/4 | Zbigniew Kaczyński | 16'48'' | 1'15'' | 26'16'' | 43'19'' | 44'19'' * |
38. | 53 | M40-59/5 | Jerzy Stulczewski | 19'33'' | 1'37'' | 23'19'' | 43'29'' | 44'29''* |
39. | 29 | M20-29/4 | Karol Pikała | 17'20'' | 1'21'' | 25'50'' | 43'34'' | 44'34''* |
40. | 28 | M2/8 | Patryk Sikorski | 17'22'' | 1'46'' | 24'30'' | 43'38'' | |
41. | 55 | M30-39/9 | Patryk Uroda | 17'30'' | 1'09'' | 26'08'' | 43'47'' | 44'47''* |
42. | 33 | M30-39/10 | Rafał Kochanowski | 20'03'' | 1'14'' | 23'45'' | 44'02'' | 45'02''* |
43. | 56 | M30-39/11 | Tomasz Nagórko | 20'09'' | 1'40'' | 23'34'' | 44'23'' | 45'23''* |
44. | 54 | M30-39/12 | Paweł Waszkiewicz | 19'28'' | 1;57'' | 25'34'' | 45'59'' | 46'59''* |
45. | 56 | OPEN K/7 | Beata Karaś | 16'20'' | 50'' | 29'59'' | 46'09'' | 47'09'' * |
46. | 39 | M30-39/13 | Aleksander Durkiewicz ** | 17'26'' | 1'26'' | 28'29'' | 46'21'' | 47'21'' * |
47. | 60 | M30-39/14 | Dawid Zych | 23'24'' | 1'13'' | 24'09'' | 47'46'' | 48'46'' * |
48. | 31 | M30-39/15 | Jarosław Suchocki | 22'33'' | 1'10'' | 25'03'' | 47'46'' | 48'46'' * |
49. | 67 | M30-39/16 | Marek Hajkowicz | 20'28'' | 51'' | 28'25'' | 48'44'' | 49'44'' * |
50. | 45 | M2/9 | Adrian Gawryjołek ** | 19'52'' | 1'13'' | 29'19'' | 49'24'' | 50'24'' * |
51. | 42 | M40-59/6 | Piotr Mielnik | 20'55'' | 1'03'' | 30'34'' | 51'32'' | |
52. | 21 | M40-59/7 | Tomasz Skibniewski | 20'22'' | 1'41'' | 29'34'' | 51'37'' | 52'32'' * |
53. | 16 | OPEN K/8 | Aleksandra Pogorzelska | 16'51'' | 33'' | 25'42'' | 53'06'' | |
54. | 25 | M40-59/8 | Andrzej Głowacki | 30'50'' | 1'13'' | 27'01'' | 58'04'' | |
55. | 46 | M2 | Tomasz Darmetko * | 15'15'' | 56'' | 16'22'' | 32'33'' | 33'33''* |
56. | 58 | M20-29 | Andrzej Reginis * | 14'05'' | 1'10'' | 17'30'' | 32'45'' | 33'45''* |
* - (przy nazwisku) jedno okrążenie za mało (4 okr.)
** - (przy nazwisku) jedno okrążenie za dużo (6 okr.)
* - (przy wynik brutto) start z minutowym opóźnieniem
N - w kategorii nauczyciel
(opracowano na podstawie danych dostarczonych przez Piotra Śliwiaka)
w skrócie ...
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Braniewskiego