na dystansie 200 km - pływanie 1000 m bieg
Miejsce | Kategoria | Nr startowy | Imię i nazwisko | Pływanie | Strefa zmian | Bieg | Wynik końcowy |
1. | M0/1 | 6 | Daniel Mielnik | 2'15" | 37" | 4'42" | 7'34" |
2. | M0/2 | 7 | Bartosz Koziołek | 2'10" | 28" | 4'58" | 7'36" |
3. | M0/3 | 14 | Robert Komar | 2'23" | 33" | 4'42" | 7'38" |
4. | F0/1 | 2 | Julita Goc | 2'32" | 31" | 5'10" | 8'13" |
5. | M0/4 | 17 | Piotr Rumiński | 2'29" | 27" | 5'18" | 8'14" |
6. | F0/2 | 13 | Kinga Lorek | 2'50" | 26" | 5'04" | 8'20" |
7. | M0/5 | 16 | Konrad Kubicki | 2'44" | 35" | 5'15" | 8'34" |
8. | F0/3 | 4 | Katarzyna Rumińska | 2'55" | 34" | 5'07" | 8'36" |
9. | M0/6 | 9 | Filip Zyzek | 3'20" | 49" | 4'40" | 8'49" |
10. | M0/7 | 12 | Piotr Kwiatkowski | 3'07" | 30" | 5'14" | 8'51" |
11. | F0/4 | 18 | Natalia Nikel | 3'04" | 29" | 5'19" | 8'52" |
12. | F0/5 | 3 | Alicja Krauze | 3'22" | 28" | 5'10" | 9'00" |
13. | F0/6 | 5 | Julia Plackowska | 3'36" | 40" | 5'04" | 9'20" |
14. | F0/7 | 11 | Karolina Szypowska | 4'15" | 37" | 7'11" | 12'03" |
15. | M0/8 | 19 | Wiktor Kumidor | 4'53" | 51" | 6'41" | 12'25" |
16. | M0/9 | 10 | Michał Wicznerski | - | 6'46" | 6'22" | 13'08"pk |
17. | M0/10 | 1 | Mateusz Głowacki | 5'35" | 39" | 7'47" | 14'01" |
18. | F0/8 | 21 | Karolina Depka | 4'37" | 35" | 9'00" | 14'12" |
19. | M0/11 | 8 | Tymoteusz Tołwiński | 6'03" | 49" | 7'38" | 14'30" |
20. | Fun Race | 20 | Jakub Pogorzelski | 6'13" | 1'2"7 | 8'39" | 16'19" |
(opracowano na podstawie danych dostarczonych przez Piotra Śliwiaka)
w skrócie ...
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Braniewskiego